龙泉湾楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 2018-01-10 10:10:45 | |
多层 | 4100 | 4800 | 4500 | 0 | 2015-01-12 09:29:21 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-22 14:13:37 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 2022-09-05 18:58:55 | |
高层 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 15:28:55 | |
高层 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-28 10:29:12 | |
高层 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2018-04-03 16:03:37 | |
多层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-01 15:14:54 | |
高层 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 2018-01-10 10:10:45 | |
多层 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 2016-08-01 17:16:13 | |
多层 | 4100 | 4800 | 4500 | 0 | 2015-01-12 09:29:21 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-22 14:13:37 |
9 信息 1/1 页
匿名发表