新余▪壹方城楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 6050 | 0 | 2019-10-08 09:57:17 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-09 16:23:46 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 6050 | 0 | 2019-10-08 09:57:17 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-09 16:23:46 |
2 信息 1/1 页
匿名发表